คเจลเลอรูบ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
บี 1909 โอเดนเซ่ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
กลอสทรูป เอฟเค | 1-2 | ซันด์บี |
Vorup FB | 0-0![]() |
โอเคเอส |
บี 1913 โอเดนเซ่ | vs | โฮโบร ไอเค 2 |
Frederikssund IK | vs | บรอนชอยจ์ |
ทารูก-พารูก ไอเอฟ | vs | ริงโคบิง |
ดาลุ่ม | vs | AaB 2 |
เกรฟ | vs | บี 1908 |
ออดเดอร์ ไอจีเอฟ | vs | Horsens Freja |
คเจลเลอรูบ | vs | บี 1909 โอเดนเซ่ |
เคเอฟยูเอ็ม รอสกิลด์ | vs | Valle Brooklyn |
วิไบ ไอเอฟ | 1-1 | มาเรียไลน์ |
เอบี ทาร์นดี | vs | บี 73 สลาเกลเซ่ |
Fjordager IF | vs | วาลเด้ |
แฮร์เลว ไอเอฟ | vs | Ledoje Smorum Fodbold |
สจอร์ด | 1-1 | อัลเรโรด เอฟเค |
Hedensted | vs | Vinder Vatanspor-VRI |
นาเอสเวด ไอเอฟ 2 | 2-1 | ริงสเตด |